Universo Live
Ampro Globes Awards 2022 premia 24 agências em São Paulo

O Ampro Globes Awards, a maior premiação do Live Marketing no Brasil, revelou, na noite do último dia 6, os vencedores da edição de 2022, no teatro Bradesco, em SP, e pela plataforma TM1 Live Streaming. A cerimônia, que contou com a condução do ator e apresentador Joaquim Lopes, entregou o prêmio de Melhor Agência de Live Marketing do Ano para a Atenas Comunicação, já o Grand Prix da noite foi para o case #MeninaAjudaMenina, da Integer\Outpromo para a Always/P&G. A Heineken venceu como Melhor Cliente do Ano. No total, 24 agências receberam troféus de Ouro e Prata para 93 cases premiados.
“A conquista de Agência do Ano para a Atenas é um reconhecimento de que estamos no caminho certo, entregando resultados para nossos clientes e criando relações autênticas entre as marcas e os consumidores. Heineken ser premiada como Cliente do Ano também nos mostra isso. Estamos orgulhosas da nossa equipe e da parceria que temos com nossos clientes”, comemora a CEO da Atenas, Denise Garrido.
“É importante ver premiações que reconheçam iniciativas como o case#meninaajudamenina, da marca Always da P&G. Uma campanha que ao mesmo tempo que agrega valor à marca traz um impacto real e duradouro para a sociedade. Mais de 5 milhões de meninas foram beneficiadas e políticas foram estabelecidas para que dignidade menstrual seja finalmente uma realidade no Brasil”, afirma Ana Luísa Périssé, CBO da Integer\OutPromo.
A cerimônia também reservou um momento especial de homenagem à Elza Tsumori, por sua trajetória na Ampro – Associação de Marketing Promocional e importante atuação no mercado do Live Marketing nos últimos 20 anos. O Prêmio foi entregue pelas mãos de Wilson Ferreira Jr., Conselheiro da Ampro que presidiu a entidade por dois mandatos.
“Foi uma surpresa enorme receber a homenagem da diretoria, porque não faço nada além do que me comprometi fazer desde que a Ampro entrou e se instalou no meu coração. Eu sempre acreditei que associativismo é estar todos juntos na luta do setor e cooperar para alcançar os objetivos traçados. Por isso, compartilho esta homenagem com todas as pessoas e empresas associadas que aceitaram contribuir juntos na criação da Ampro e, agora, no trabalho da sua perpetuação, sempre atual, inovadora e atuante”, acrescenta Elza Tsumori.
O Bradesco foi o apoiador máster do Ampro Globes Awards 2022, sendo a cerimônia realizada pela primeira vez no Teatro Bradesco e totalmente pautada nos princípios ESG seguidos pela Ampro: desde os materiais impressos, a escolha do buffet, a compensação de carbono e a formação do time diverso e inclusivo.
“Foi uma honra realizar a edição do Ampro Globes Awards 2022 no Teatro Bradesco, um local belíssimo e apropriado para receber ações de Live Marketing. Esperamos voltar para outras iniciativas da Ampro. E falando em futuro, para 2023 já vislumbramos uma edição recheada de cases com muita integração entre as verticais/categorias, alto nível de concepção estratégica/criativa e de execução2022. E evoluir mais um degrau das premissas de ESG na composição dos Presidentes de Júri, Jurados e parceiros para realização do Premiação”, afirma a presidente-executiva da Ampro, Heloisa Santana.
Confira a lista completa dos premiados do Ampro Globes Awards 2022:
Case | Cliente | Agência | |||
GRAND PRIX | #MeninaAjudaMenina | Always/P&G | Integer\Outpromo
| ||
MELHOR AGÊNCIA DE LIVE MARKETING DO ANO | ATENAS COMUNICAÇÃO
| ||||
MELHOR CLIENTE DO ANO | Heineken
| ||||
HOMENAGEM ESPECIAL | Elza Tsumori
|
Categoria | Case | Cliente | Agência | Ranking Regional | Ranking Nacional | Prêmio | Vertical |
CREATIVE BUSINESS TRANSFORMATION | Use Méqui | McDonald’s Brasil/Arcos Dourados | CREATA BRASIL | REGIONAL SP | NACIONAL | OURO | BUSINESS |
CREATIVE BUSINESS TRANSFORMATION | AMBEV – SMART PROMO | AMBEV | SCORE GROUP | REGIONAL SP | NACIONAL | PRATA | |
CREATIVE BUSINESS TRANSFORMATION | Conexão – Valoriza Wi-fi Brasil | Banco do Brasil | AGÊNCIA TERRUA LTDA | REGIONAL N, NE, CO | NACIONAL | PRATA | |
CREATIVE BUSINESS TRANSFORMATION | CASA BRASTEMP | BRASTEMP | BATUX | REGIONAL SP | PRATA | ||
MELHOR CONSTRUÇÃO DE MARCA | FIAT – LANÇAMENTO 500e | STELLANTIS | SCORE GROUP | REGIONAL SP | NACIONAL | OURO | |
MELHOR CONSTRUÇÃO DE MARCA | #MeninaAjudaMenina | Always/ P&G | Integer\ Outpromo | REGIONAL SP | NACIONAL | OURO | |
MELHOR CONSTRUÇÃO DE MARCA | Use Méqui | McDonald’s Brasil/Arcos Dourados | CREATA BRASIL | REGIONAL SP | NACIONAL | OURO | |
MELHOR CONSTRUÇÃO DE MARCA | Conexão – Valoriza Wi-fi Brasil | Banco do Brasil | AGÊNCIA TERRUA LTDA | REGIONAL N, NE, CO | PRATA | ||
MELHOR CONSTRUÇÃO DE MARCA | Show da Lampions | Brahma | AGÊNCIA CALIFORNIA | REGIONAL N, NE, CO | PRATA | ||
MELHOR CONSTRUÇÃO DE MARCA | GTA RP | Banco do Brasil | Monumenta Comunicação | REGIONAL N, NE, CO | PRATA | ||
MELHOR CONSTRUÇÃO DE MARCA | Bombay Arte dos Sentidos | Bacardi Brasil | Rastro Comunicação | REGIONAL SE, S | PRATA | ||
MELHOR LANÇAMENTO DE PRODUTO | FIAT – LANÇAMENTO 500e | STELLANTIS | SCORE GROUP | REGIONAL SP | NACIONAL | OURO | |
MELHOR LANÇAMENTO DE PRODUTO | Na Flor da idade | Diageo – Ketel One Botanical | BFERRAZ | REGIONAL SP | NACIONAL | OURO | |
MELHOR LANÇAMENTO DE PRODUTO | Piraquê Maltadão | M. Dias Branco – Piraquê | BFERRAZ | REGIONAL SP | NACIONAL | OURO | |
MELHOR LANÇAMENTO DE PRODUTO | O Capelinha voltou para o coração dos baianos | Capelinha | MARCATIVA FLOW | REGIONAL N, NE, CO | PRATA | ||
MELHOR CAMPANHA DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA | FIAT – LANÇAMENTO 500e | STELLANTIS | SCORE GROUP | REGIONAL SP | NACIONAL | OURO | |
MELHOR CAMPANHA DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA | Player 0.0 | Heineken Brasil | RED DOOR AGENCY | REGIONAL SP | NACIONAL | OURO | |
MELHOR CAMPANHA DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA | Use Méqui | McDonald’s Brasil/Arcos Dourados | CREATA BRASIL | REGIONAL SP | NACIONAL | OURO | |
MELHOR CAMPANHA DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA | Bombay Arte dos Sentidos | Bacardi Brasil | Rastro Comunicação | REGIONAL SE, S | OURO | ||
MELHOR CAMPANHA DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA | Minha Coragem | Banco do Brasil | AGÊNCIA TERRUA LTDA | REGIONAL N, NE, CO | PRATA | ||
MELHOR CAMPANHA DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA | Conexão – Valoriza Wi-fi Brasil | Banco do Brasil | AGÊNCIA TERRUA LTDA | REGIONAL N, NE, CO | PRATA | ||
MELHOR CAMPANHA DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA | Show da Lampions | Brahma | AGÊNCIA CALIFORNIA | REGIONAL N, NE, CO | PRATA | ||
MELHOR IDEIA OU CONCEITO | Plataforma de Originalidade | M. Dias Branco | BFERRAZ | REGIONAL SP | NACIONAL | OURO | CONSUMER |
MELHOR IDEIA OU CONCEITO | #MeninaAjudaMenina | Always/ P&G | Integer\ Outpromo | REGIONAL SP | NACIONAL | OURO | |
MELHOR IDEIA OU CONCEITO | FIAT – LANÇAMENTO 500e | STELLANTIS | SCORE GROUP | REGIONAL SP | NACIONAL | OURO | |
MELHOR IDEIA OU CONCEITO | ZÉlicóptero | Zé Delivery | AGÊNCIA CALIFORNIA | REGIONAL N, NE, CO | PRATA | ||
MELHOR IDEIA OU CONCEITO | Minha Coragem | Banco do Brasil | AGÊNCIA TERRUA LTDA | REGIONAL N, NE, CO | PRATA | ||
MELHOR IDEIA OU CONCEITO | Beats + Anitta | Beats | AGÊNCIA CALIFORNIA | REGIONAL N, NE, CO | PRATA | ||
MELHOR EXPERIÊNCIA DE MARCA | Biosfera | Heineken | ATENAS COMUNICAÇÃO | REGIONAL SP | NACIONAL | OURO | |
MELHOR EXPERIÊNCIA DE MARCA | Green Night | Heineken | ATENAS COMUNICAÇÃO | REGIONAL SP | NACIONAL | OURO | |
MELHOR EXPERIÊNCIA DE MARCA | Paredão Tropical | Devassa | ATENAS COMUNICAÇÃO | REGIONAL SP | NACIONAL | OURO | |
MELHOR EXPERIÊNCIA DE MARCA | Show da Lampions | Brahma | AGÊNCIA CALIFORNIA | REGIONAL N, NE, CO | PRATA | ||
MELHOR EXPERIÊNCIA DE MARCA | Conexão – Valoriza Wi-fi Brasil | Banco do Brasil | AGÊNCIA TERRUA LTDA | REGIONAL N, NE, CO | PRATA | ||
MELHOR EXPERIÊNCIA DE MARCA | LOJA SURFÁVEL HAVAIANAS | OI RIO PRO 2022 | Havaianas | V3A | REGIONAL SE, S | PRATA | ||
MELHOR EXPERIÊNCIA DE MARCA | AI SE EU FOSSE UM SURFSTAR – UM DIA DE ASTRO DA WSL COM A 51 ICE | OI RIO PRO 2022 | 51 Ice | V3A | REGIONAL SE, S | PRATA | ||
MELHOR EXPERIÊNCIA DE MARCA | #WSLnoTikTok | Projeto Proprietário | V3A | REGIONAL SE, S | PRATA | ||
MELHOR EVENTO PRESENCIAL, VIRTUAL OU HÍBRIDO | FIAT – LANÇAMENTO 500e | STELLANTIS | SCORE GROUP | REGIONAL SP | NACIONAL | OURO | |
MELHOR EVENTO PRESENCIAL, VIRTUAL OU HÍBRIDO | Player 0.0 | Heineken Brasil | RED DOOR AGENCY | REGIONAL SP | NACIONAL | OURO | |
MELHOR EVENTO PRESENCIAL, VIRTUAL OU HÍBRIDO | SUPERDOSE no Metaverso | Chilli Beans | Agência Smash | REGIONAL SP | NACIONAL | OURO | |
MELHOR EVENTO PRESENCIAL, VIRTUAL OU HÍBRIDO | Conexão – Valoriza Wi-fi Brasil | Banco do Brasil | AGÊNCIA TERRUA LTDA | REGIONAL N, NE, CO | PRATA | ||
MELHOR EVENTO PRESENCIAL, VIRTUAL OU HÍBRIDO | Show da Lampions | Brahma | AGÊNCIA CALIFORNIA | REGIONAL N, NE, CO | PRATA | ||
MELHOR EVENTO PRESENCIAL, VIRTUAL OU HÍBRIDO | POV BB | Banco do Brasil | Monumenta Comunicação | REGIONAL N, NE, CO | PRATA | ||
MELHOR EVENTO PRESENCIAL, VIRTUAL OU HÍBRIDO | Circuito Brizza de Beach Tennis Arezzo | Arezzo | V3A | REGIONAL SE, S | PRATA | ||
MELHOR EVENTO PRESENCIAL, VIRTUAL OU HÍBRIDO | #WSLnoTiktok | Tiktok | V3A | REGIONAL SE, S | PRATA | ||
MELHOR PROMOÇÃO | Camarão que Dorme a Onda Leva | M. Dias Branco – Piraquê | BFERRAZ | REGIONAL SP | NACIONAL | OURO | |
MELHOR PROMOÇÃO | Outdoor Cupons | Ifood | BFERRAZ | REGIONAL SP | NACIONAL | OURO | |
MELHOR PROMOÇÃO | CASA BRASTEMP | BRASTEMP | BATUX | REGIONAL SP | NACIONAL | OURO | |
MELHOR PROMOÇÃO | CIRCUITO GASTRONÔMICO ANTARCTICA – DIA DO HAMBÚRGUER | Ambev | Porque Live Marketing | REGIONAL N, NE, CO | PRATA | ||
MELHOR USO DE RELAÇÕES PÚBLICAS | #MeninaAjudaMenina | Always/ P&G | Integer\ Outpromo | REGIONAL SP | NACIONAL | OURO | CONTENT |
MELHOR USO DE RELAÇÕES PÚBLICAS | DIVERSA BELEZA | GRUPO O BOTICÁRIO | PROS | REGIONAL SP | NACIONAL | OURO | |
MELHOR USO DE RELAÇÕES PÚBLICAS | #CULPADAS | O BOTICÁRIO | PROS | REGIONAL SP | NACIONAL | OURO | |
MELHOR USO DE RELAÇÕES PÚBLICAS | Show da Lampions | Brahma | AGÊNCIA CALIFORNIA | REGIONAL N, NE, CO | OURO | ||
MELHOR USO DE RELAÇÕES PÚBLICAS | Conexão – Valoriza Wi-fi Brasil | Banco do Brasil | AGÊNCIA TERRUA LTDA | REGIONAL N, NE, CO | PRATA | ||
MELHOR AÇÃO DE ENTRETENIMENTO | Biosfera | Heineken | ATENAS COMUNICAÇÃO | REGIONAL SP | NACIONAL | OURO | |
MELHOR AÇÃO DE ENTRETENIMENTO | Green Night | Heineken | ATENAS COMUNICAÇÃO | REGIONAL SP | NACIONAL | OURO | |
MELHOR AÇÃO DE ENTRETENIMENTO | Show da Lampions | Brahma | AGÊNCIA CALIFORNIA | REGIONAL N, NE, CO | NACIONAL | OURO | |
MELHOR AÇÃO DE ENTRETENIMENTO | JEEP – JEEP EXPERIENCE | STELLANTIS | SCORE GROUP | REGIONAL SP | OURO | ||
MELHOR AÇÃO DE BRANDED CONTENT, SOCIAL OU INFLUENCER | Piraquê Maltadão | M. Dias Branco – Piraquê | BFERRAZ | REGIONAL SP | NACIONAL | OURO | |
MELHOR AÇÃO DE BRANDED CONTENT, SOCIAL OU INFLUENCER | #CULPADAS | O BOTICÁRIO | PROS | REGIONAL SP | NACIONAL | OURO | |
MELHOR AÇÃO DE BRANDED CONTENT, SOCIAL OU INFLUENCER | Plataforma de Originalidade | M. Dias Branco | BFERRAZ | REGIONAL SP | NACIONAL | OURO | |
MELHOR AÇÃO DE BRANDED CONTENT, SOCIAL OU INFLUENCER | Show da Lampions | Brahma | AGÊNCIA CALIFORNIA | REGIONAL N, NE, CO | OURO | ||
MELHOR AÇÃO DE BRANDED CONTENT, SOCIAL OU INFLUENCER | Stream Battle | Banco do Brasil | Monumenta Comunicação | REGIONAL N, NE, CO | PRATA | ||
MELHOR AÇÃO DE BRANDED CONTENT, SOCIAL OU INFLUENCER | Seu Carlinhos | Banco do Brasil | AGÊNCIA TERRUA LTDA | REGIONAL N, NE, CO | PRATA | ||
MELHOR AÇÃO DE BRANDED CONTENT, SOCIAL OU INFLUENCER | Ipiranga no Metaverso | Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. | V3A | REGIONAL SE, S | PRATA | ||
MELHOR ATIVAÇÃO DE PATROCÍNIO | Biosfera | Heineken | ATENAS COMUNICAÇÃO | REGIONAL SP | NACIONAL | OURO | |
MELHOR ATIVAÇÃO DE PATROCÍNIO | Ruffles na NBA | Carla Lufti/ Pepsico | MOTIVARE | REGIONAL SP | NACIONAL | OURO | |
MELHOR ATIVAÇÃO DE PATROCÍNIO | Show da Lampions | Brahma | AGÊNCIA CALIFORNIA | REGIONAL N, NE, CO | NACIONAL | OURO | |
MELHOR ATIVAÇÃO DE PATROCÍNIO | House Experience Lollapalooza | Samsung | BFERRAZ | REGIONAL SP | OURO | ||
MELHOR SOLUÇÃO/AÇÃO/CAMPANHA OU EVENTO DURANTE PANDEMIA | FIAT – LANÇAMENTO 500e | STELLANTIS | SCORE GROUP | REGIONAL SP | NACIONAL | OURO | RESPON SIBLE |
MELHOR SOLUÇÃO/AÇÃO/CAMPANHA OU EVENTO DURANTE PANDEMIA | Paredão Tropical | Devassa | ATENAS COMUNICAÇÃO | REGIONAL SP | NACIONAL | OURO | |
MELHOR SOLUÇÃO/AÇÃO/CAMPANHA OU EVENTO DURANTE PANDEMIA | Amor pelo Círio | O Boticário | IDEIA 3 | REGIONAL N, NE, CO | NACIONAL | OURO | |
MELHOR SOLUÇÃO/AÇÃO/CAMPANHA OU EVENTO DURANTE PANDEMIA | Festival IluminaRio | MINI Brasil | URBN Experience | REGIONAL SP | PRATA | ||
MELHOR SOLUÇÃO/AÇÃO/CAMPANHA OU EVENTO DURANTE PANDEMIA | Minha Coragem | Banco do Brasil | AGÊNCIA TERRUA LTDA | REGIONAL N, NE, CO | PRATA | ||
MELHOR SOLUÇÃO/AÇÃO/CAMPANHA OU EVENTO DURANTE PANDEMIA | Stream Battle | Banco do Brasil | Monumenta Comunicação | REGIONAL N, NE, CO | PRATA | ||
MELHOR CAMPANHA DE INCLUSÃO SOCIAL, DIVERSIDADE E CAUSA AMBIENTAL (ESG) | #MeninaAjudaMenina | Always/ P&G | Integer\ Outpromo | REGIONAL SP | NACIONAL | OURO | |
MELHOR CAMPANHA DE INCLUSÃO SOCIAL, DIVERSIDADE E CAUSA AMBIENTAL (ESG) | Biosfera | Heineken | ATENAS COMUNICAÇÃO | REGIONAL SP | NACIONAL | OURO | |
MELHOR CAMPANHA DE INCLUSÃO SOCIAL, DIVERSIDADE E CAUSA AMBIENTAL (ESG) | Amor pelo Círio | O Boticário | IDEIA 3 | REGIONAL N, NE, CO | NACIONAL | OURO | |
MELHOR CAMPANHA DE INCLUSÃO SOCIAL, DIVERSIDADE E CAUSA AMBIENTAL (ESG) | DIVERSA BELEZA | GRUPO O BOTICÁRIO | PROS | REGIONAL SP | PRATA | ||
MELHOR CAMPANHA DE INCLUSÃO SOCIAL, DIVERSIDADE E CAUSA AMBIENTAL (ESG) | Cruzada eSports | Projeto Proprietário | V3A | REGIONAL SE, S | PRATA | ||
MELHOR AÇÃO LOW BUDGET | Sex Friday | Jontex / Recktitt | Integer\ Outpromo | REGIONAL SP | NACIONAL | PRATA | |
MELHOR AÇÃO LOW BUDGET | Sente o clima | Sportv | END TO END | REGIONAL SP | NACIONAL | PRATA | |
MELHOR CAMPANHA DE INCENTIVO | Fanta Halloween | Fanta | Agência Digi | REGIONAL SP | NACIONAL | OURO | TRADE |
MELHOR CAMPANHA DE INCENTIVO | Suvinil Sou Mais | BASF | AKM PERFORMMA | REGIONAL SP | NACIONAL | PRATA | |
MELHOR CAMPANHA DE TRADE MARKETING | Use Méqui | McDonald’s Brasil/Arcos Dourados | CREATA BRASIL | REGIONAL SP | NACIONAL | OURO | |
MELHOR CAMPANHA DE TRADE MARKETING | WHISKYTAINMENT | DIAGEO | SCORE GROUP | REGIONAL SP | NACIONAL | PRATA | |
MELHOR CAMPANHA DE TRADE MARKETING | JEEP – JEEP EXPERIENCE | STELLANTIS | SCORE GROUP | REGIONAL SP | NACIONAL | PRATA | |
MELHOR CAMPANHA DE TRADE MARKETING | CIRCUITO GASTRONÔMICO ANTARCTICA – DIA DO HAMBÚRGUER | Ambev | Porque Live Marketing | REGIONAL N, NE, CO | PRATA | ||
MELHOR CAMPANHA DE FIDELIDADE DE MARCA | Use Méqui | McDonald’s Brasil/Arcos Dourados | CREATA BRASIL | REGIONAL SP | NACIONAL | OURO | |
MELHOR CAMPANHA DE FIDELIDADE DE MARCA | JEEP – JEEP EXPERIENCE | STELLANTIS | SCORE GROUP | REGIONAL SP | NACIONAL | PRATA | |
MELHOR CAMPANHA DE FIDELIDADE DE MARCA | ZÉlicóptero | Zé Delivery | AGÊNCIA CALIFORNIA | REGIONAL N, NE, CO | NACIONAL | PRATA | |
MELHOR CAMPANHA B2B | Première Stranger Things | Netflix | tm1 Brand Experience | REGIONAL SP | NACIONAL | OURO | |
MELHOR CAMPANHA B2B | SUPERDOSE EVOLUÇÃO | Chilli Beans | Agência Smash | REGIONAL SP | NACIONAL | PRATA | |
MELHOR CAMPANHA B2B | The Hub | Ambev | Brandworks | REGIONAL SP | NACIONAL | PRATA |
Universo Live
Krispy Kreme comemora aniversário global com experiência exclusiva para os primeiros clientes no Brasil

A Krispy Kreme está comemorando 88 anos de história e para comemorar em grande estilo, pela primeira vez com o público brasileiro, a marca preparou uma surpresa para os Krispy Lovers. Como homenagem aos consumidores, a Krispy Kreme Brasil reuniu os primeiros clientes que se apresentaram na apresentação da loja conceito da marca em São Paulo para uma experiência gastronômica exclusiva, com menu apresentado desenvolvido pelo Chef Rodrigo Ribeiro. Todos os pratos tiveram como protagonista o Original Glaze, carro chefe da marca.
Com sabores, texturas e harmonizações diferenciadas, a ação reforça o posicionamento da marca no país e o propósito de promover momentos especiais para as pessoas. Além dos clientes, a ação também reuniu influenciadores convidados e apaixonados por donuts, que viveram uma noite repleta de conversas, gravações e conteúdo espontâneo.
Para marcar esse momento especial, o menu da noite de celebrações foi composto por cinco pratos trabalhados especialmente pelo Chef Rodrigo Ribeiro, dono do Restaurante ARA, palco escolhido para a comemoração.
Universo Live
TV1 transforma Méqui 1000 em espaço de brincadeiras imersivas

A TV1 é a responsável pela nova intervenção cenográfica do icônico Méqui 1000, na Avenida Paulista. A exibição “Brincando de Méqui” propõe uma imersão completa no universo da marca, evoluindo a loja em um ambiente lúdico, sensorial e altamente instagramável — onde cada detalhe convida o público a interagir, se divertir e criar memórias.
A experiência já começa pela fachada, personalizada para lembrar a extensa caixinha do McLanche Feliz. A frente do Méqui 1000 também traz um Megafone Drive em tamanho ampliado, cuja brincadeira é falar de um lado e ter a sua voz transformada no outro. Ainda na fachada, os pequenos poderão se divertir em duas posições de atendimento com gigantografias do brinquedo “caixa registrada”, onde as crianças se posicionam como atendentes e abrem botões que simulam pedidos, gerando fictícias.
Após a fachada, os visitantes são recepcionados por um tabuleiro localizado na entrada e que representam um jogo de chão com 12 desafios que incentivam o público a cumprir tarefas como “fingir que o ketchup está espirrando” ou “simular um drive-thru com sotaque divertido”. A proposta é transformar o tempo de espera no restaurante em uma experiência criativa e participativa.
No “Meu Dia de Méqui”, o visitante se posiciona em frente a um painel com recorte para o rosto e assume simbolicamente o papel de funcionário do mês. A ativação continua com o “Caixa Toy”, em que as caixas tradicionais do restaurante são envelopadas com visual de brinquedo, reforçando a estética de um mundo encantado em que tudo remete à infância.
A escada que leva para o andar de cima foi estilizada em amarelo vibrante. O mezanino foi totalmente integrado à experiência. O ambiente foi transformado num espaço imersivo e feito por adesivos em recortes aplicados nas paredes e pisos, criando um efeito 3D que envolve o visitante por todos os lados.
A experiência se estende até o drive-thru. O totem de atendimento foi totalmente adesivo, incorporando elementos visuais que remetem ao universo dos brinquedos.
“Criamos uma jornada visual e sensorial que ativa o afeto, o pertencimento e a curiosidade. A ideia é fazer com que cada visitante se sinta parte do Méqui, como se estivesse dentro de um brinquedo interativo. Essa ludicidade gera memórias e fortalece vínculos”, afirma Simone Pires, diretora executiva da TV1.
“Combinando design imersivo, acessibilidade visual e interatividade, a TV1 entrega uma ativação que reposiciona o restaurante como um espaço de experiência, onde o entretenimento é parte essencial do consumo. ‘Brincando de Méqui’ é mais um exemplo de como a criatividade pode transformar pontos de venda em pontos de afeto”, finaliza a executiva.