Universo Live
Conheça o shortlist do Ampro Globes Awards

A Ampro – Associação de Marketing Promocional / Live Marketing, acaba de divulgar a shortlist do Ampro Globes Awards, a maior premiação do Live Marketing no Brasil. Foram selecionadas 58 campanhas de 28 agências nas 19 categorias da premiação. Os premiados com Ouro, Prata e Bronze serão revelados na cerimônia do 21º Ampro Globes Awards, marcada para o dia 15 de dezembro, em evento híbrido que ocorrerá em paralelo ao Congresso de Live Marketing.
“Depois da boa surpresa com o recorde na quantidade de cases inscritos em tempos de pandemia, veio ainda a qualidade dos cases classificados. O feedback do júri não poderia ser melhor. O Ampro Globes Awards 2021 é um retrato vivo da maturidade e resiliência do mercado brasileiro de Live Marketing. As agências finalistas estão de parabéns.”, avalia o presidente executivo da Ampro, Alexis Pagliarini.
As agências finalistas poderão inscrever seus cases para a etapa internacional do The Globes.
Realizado há 21 anos pela Ampro, o Ampro Globes Awards é a versão nacional do The Globes Awards, a maior premiação mundial do Live Marketing criado pela MAA Worldwide, que anualmente reconhece as melhores campanhas em mais de 25 países. Por aqui, os cases inscritos são avaliados nacionalmente e podem ser aprovados também para concorrerem internacionalmente.
Confira a shortlist na íntegra, por ordem alfabética de cases:
- MELHOR CAMPANHA DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA
| A CERVEJA MAIS ESPERADA DO PIAUÍ | GRUPO PHOCUS | AMBEV |
| A PÁSCOA ATREVIDA DE BAILEYS | ARC | DIAGEO |
| AMOR RARO | AGÊNCIA 947 | SAREPTA THERAPEUTICS |
| BAUDUCCO – PROMO FAMÍLIA DO SEU JEITO | BULLET | PANDURATA ALIMENTOS |
| BOTECO BOHEMIA | QUINTA DO CARANGUEJO | CALIFORNIA | BOHEMIA (AMBEV) |
| CENTAURO – UNIFORME QUE NUNCA EXISTIU | TRACYLOCKE BRASIL | CENTAURO |
| EUROLAMPIONS | CALIFORNIA | BRAHMA (AMBEV) |
| FUTEBOL BRAHMA 2020 | SCORE GROUP | AMBEV/BRAHMA |
| HIT ESTOURADO | CALIFORNIA | SKOL (AMBEV) |
- MELHOR AÇÃO DE BRANDED CONTENT, SOCIAL OU INFLUENCER
| AMOR RARO | AGÊNCIA 947 | SAREPTA THERAPEUTICS |
| CARNAVARANDA TROPICAL | ATENAS | DEVASSA |
| CENTAURO – UNIFORME QUE NUNCA EXISTIU | TRACYLOCKE BRASIL | CENTAURO |
| CLICKBUS IDA-E-VOTA | TRACYLOCKE BRASIL | CLICKBUS |
| CONTOS DE NATAL PARA ACREDITAR / SANTANDER NATAL | BFERRAZ | SANTANDER |
| DRIVE IN CCBB | TERRUA | CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL |
| HIT ESTOURADO | CALIFORNIA | SKOL (AMBEV) |
| SKOL MÚSICA | CALIFORNIA | SKOL (AMBEV) |
- MELHOR IDEIA OU CONCEITO
| CARNAVARANDA TROPICAL | ATENAS | DEVASSA |
| CENTAURO – UNIFORME QUE NUNCA EXISTIU | TRACYLOCKE BRASIL | CENTAURO |
| CINE VISTA JK IGUATEMI | JUST LIVE | IGUATEMI |
| CLICKBUS IDA-E-VOTA | TRACYLOCKE BRASIL | CLICKBUS |
| EUROLAMPIONS | CALIFORNIA | BRAHMA (AMBEV) |
| HIT ESTOURADO | CALIFORNIA | SKOL (AMBEV) |
| ISOPOR | GRUPO PHOCUS | AMBEV |
| NÃO PERCA A SEGUNDA | AKTUELLMIX | DOMINO’S |
| SKOL MÚSICA | CALIFORNIA | SKOL (AMBEV) |
- MELHOR CONSTRUÇÃO DE MARCA
| BOTECO BOHEMIA | QUINTA DO CARANGUEJO | CALIFORNIA | BOHEMIA (AMBEV) |
| BRAHMA – IMC FUTEBOL | SCORE GROUP | AMBEV/BRAHMA |
| CENTAURO – UNIFORME QUE NUNCA EXISTIU | TRACYLOCKE BRASIL | CENTAURO |
| CLICKBUS IDA-E-VOTA | TRACYLOCKE BRASIL | CLICKBUS |
| ENCONTROS TROPICAIS: IZA CONVIDA – EDIÇÃO CONSCIÊNCIA NEGRA | ATENAS | DEVASSA |
| EUROLAMPIONS | CALIFORNIA | BRAHMA (AMBEV) |
| HIT ESTOURADO | CALIFORNIA | SKOL (AMBEV) |
| NÃO PERCA A SEGUNDA | AKTUELLMIX | DOMINO’S |
| SKOL MÚSICA | CALIFORNIA | SKOL (AMBEV) |
| TERRITÓRIOS BOHEMIA REGIÃO NORDESTE | BEM | AMBEV -BOHEMIA |
- MELHOR CAMPANHA B2B
| PIT STOP | SCORE GROUP | AMBEV / DTC |
| PROMOÇÃO ENTREGA PREMIADA | MKT HOUSE | 99FOOD |
| VB – 4WORK | SALLERO | SEM PARAR – VB |
| W CLUBE | EAÍ!? LIVE MARKETING | WHIRLPOOL |
- MELHOR EXPERIÊNCIA DE MARCA
| BRAHMA – IMC FUTEBOL | SCORE GROUP | AMBEV/BRAHMA |
| CINE VISTA JK IGUATEMI | JUST LIVE | IGUATEMI |
| CONTOS DE NATAL PARA ACREDITAR / SANTANDER NATAL | BFERRAZ | SANTANDER |
| DRIVE IN CCBB | TERRUA | BANCO DO BRASIL |
| HEINEKEN 0,0% OUTDOOR | SHERPA42 | HEINEKEN |
| HEINEKEN 0,0% UCL | SHERPA42 | HEINEKEN |
| MINI ARRAIÁ TERRUÁ | TERRUA | AGÊNCIA TERRUÁ |
| NATAL DE SONHO E LUZ | GRUPO PHOCUS | EQUATORIAL ENERGIA |
- MELHOR CAMPANHA DE INCENTIVO OU FIDELIDADE DE MARCA
| #TRÂNSITORESPONSA | SIOUX 1876 | IFOOD |
| CAMPANHA PDV MEMEMORÁVEL | ARGUMENTO | CARGILL AGRÍCOLA |
| MEU MUNDO LANCÔME LIVE SHOP | DIA DAS MULHERES | V3A | L’ORÉAL |
| MY HEINEKEN | INTEGER\OUTPROMO | HEINEKEN |
| PROGRAMA MAIORES & MELHORES CORAL 2020 | LIVE PROMO & INCENTIVE | AKZONOBEL |
| PROMOSHELL JUNTE E TROQUE | SCORE GROUP | SHELL / RAIZEN |
- MELHOR LANÇAMENTO DE PRODUTO
| A CERVEJA MAIS ESPERADA DO PIAUÍ | GRUPO PHOCUS | AMBEV |
| CENTAURO – UNIFORME QUE NUNCA EXISTIU | TRACYLOCKE BRASIL | CENTAURO |
| COLORADO / TIM MAIA | BFERRAZ | AMBEV |
| GERAÇÃO BOTIK | PROS | O BOTICÁRIO |
| HEINEKEN 0,0% OUTDOOR | SHERPA42 | HEINEKEN |
| NO PASSINHO DO BEBÊ | PROS | HUGGIES / KIMBERLY-CLARK |
- MELHOR USO DE RELAÇÕES PÚBLICAS
| CENTAURO – UNIFORME QUE NUNCA EXISTIU | TRACYLOCKE BRASIL | CENTAURO |
| EUROLAMPIONS | CALIFORNIA | BRAHMA (AMBEV) |
| GERAÇÃO BOTIK | PROS | O BOTICÁRIO |
| STELLA & ABRACCIO – PANETONE & PIZZA | SCORE GROUP | AMBEV / STELLA E ABRACCIO |
- MELHOR CAMPANHA DE INCLUSÃO SOCIAL, DIVERSIDADE E CAUSA AMBIENTAL(ESG)
| AMOR RARO | AGÊNCIA 947 | SAREPTA THERAPEUTICS |
| CASE DOAÇÃO DO LOGO | GRUPO END TO END | GLOBO |
| CENTAURO – UNIFORME QUE NUNCA EXISTIU | TRACYLOCKE BRASIL | CENTAURO |
| NÃO PERCA A SEGUNDA | AKTUELLMIX | DOMINO’S |
| PRIDE DAY – LGBTQIA+ | THE GROUP | LATAM |
- MELHOR AÇÃO LOW BUDGET
| CLICKBUS IDA-E-VOTA | TRACYLOCKE BRASIL | CLICKBUS |
| ENTREGA SURPRESA CASA&VÍDEO | V3A | CASA&VÍDEO |
| MANTO DA MASSA | GRUPO END TO END | CLUBE ATLÉTICO MINEIRO |
| MINI ARRAIÁ TERRUÁ | TERRUA | AGÊNCIA TERRUÁ |
| NÃO PERCA A SEGUNDA | AKTUELLMIX | DOMINO’S |
| PRIDE DAY – LGBTQIA+ | THE GROUP | LATAM |
| STELLA & ABRACCIO – PANETONE & PIZZA | SCORE GROUP | AMBEV / STELLA E ABRACCIO |
- MELHOR USO DE MÍDIA
| CENTAURO – UNIFORME QUE NUNCA EXISTIU | TRACYLOCKE BRASIL | CENTAURO |
| EUROLAMPIONS | CALIFORNIA | BRAHMA (AMBEV) |
| JOHNSON’S TWITTAÇO DE SAIAS | TRACYLOCKE BRASIL | JOHNSON & JOHNSON |
- MELHOR AÇÃO DE ENTRETENIMENTO
| CARNAVARANDA TROPICAL | ATENAS | DEVASSA |
| CINE VISTA JK IGUATEMI | JUST LIVE | IGUATEMI |
| CONTOS DE NATAL PARA ACREDITAR / SANTANDER NATAL | BFERRAZ | SANTANDER |
| DRIVE IN CCBB | TERRUA | BANCO DO BRASIL |
| LANÇAMENTO SINGLE GUETO – IZA | ATENAS | DEVASSA |
| SÃO JOÃO | MARCATIVA FLOW | SHOPPING DA BAHIA |
| TANG NO TANK | PROS | TANG |
- MELHOR ATIVAÇÃO DE PATROCÍNIO
| BECK’S VILLAGE | CERVEJA BECKS | BFERRAZ | AMBEV |
| BRAHMA – IMC FUTEBOL | SCORE GROUP | AMBEV/BRAHMA |
| EUROLAMPIONS | CALIFORNIA | BRAHMA (AMBEV) |
| HEINEKEN 0,0% UCL | SHERPA42 | HEINEKEN |
| HEINEKEN 0.0% – ARENA SESSION | SALLERO | HEINEKEN |
| KITKAT – WESG LATAM 2021 | V3A | KITKAT |
- MELHOR CAMPANHA DE TRADE MARKETING
| BOTECO BOHEMIA | QUINTA DO CARANGUEJO | CALIFORNIA | BOHEMIA (AMBEV) |
| BRAHMA – IMC FUTEBOL | SCORE GROUP | AMBEV/BRAHMA |
| CUBO BECKS | SCORE GROUP | AMBEV / BECKS |
| MY HEINEKEN | INTEGER\OUTPROMO | HEINEKEN |
| PÁSCOA | MARCATIVA FLOW | SHOPPING DA BAHIA |
| PIT STOP – ABASTECE E VAI | SCORE GROUP | AMBEV / DTC |
| TEM BOA NA TAMPINHA / CERVEJA ANTARCTICA | BFERRAZ | AMBEV |
- MELHOR EVENTO VIRTUAL OU HÍBRIDO
| LANÇAMENTO SINGLE GUETO – IZA | ATENAS | DEVASSA |
| BECK’S VILLAGE | CERVEJA BECKS | BFERRAZ | AMBEV |
| CARNAVARANDA TROPICAL | ATENAS | DEVASSA |
| DRIVE IN CCBB | TERRUA | BANCO DO BRASIL |
| LANÇAMENTO NOVA LINHA F VOLVO CAMINHÕES – NOSSA EVOLUÇÃO É POR VOCÊ | AVANTGARDE BRASIL COMUNIC | VOLVO CAMINHÕES |
| LIVE #CADASONHOIMPORTA | ESTALO AGENCIA PROMOCIONAL | NATURA |
| W HUB | EAÍ!? LIVE MARKETING | WHIRLPOOL |
| WESG LATAM 2021 | V3A | V3A |
- MELHOR SOLUÇÃO/AÇÃO/CAMPANHA OU EVENTO DURANTE PANDEMIA
| #VIVAOCORSO | GRUPO PHOCUS | AMBEV |
| CARNAVAL INVISÍVEL | GRUPO PHOCUS | AMBEV |
| CARNAVARANDA TROPICAL | ATENAS | DEVASSA |
| CONTOS DE NATAL PARA ACREDITAR / SANTANDER NATAL | BFERRAZ | SANTANDER |
| DRIVE IN CCBB | TERRUA | BANCO DO BRASIL |
| LANÇAMENTO SINGLE GUETO – IZA | ATENAS | DEVASSA |
| MANTO DA MASSA | GRUPO END TO END | CLUBE ATLÉTICO MINEIRO |
| MINI ARRAIÁ TERRUÁ | TERRUA | AGÊNCIA TERRUÁ |
| NÃO PERCA A SEGUNDA | AKTUELLMIX | DOMINO’S |
- MELHOR PROMOÇÃO
| BAUDUCCO – PROMO FAMÍLIA DO SEU JEITO | BULLET | PANDURATA ALIMENTOS |
| BRAHMA IMC FUTEBOL | SCORE GROUP | AMBEV / BRAHMA |
| PROMOÇÃO ELMA CHIPS NUMA MÃO, GRANA NA OUTRA | AKTUELLMIX | PEPSICO/ELMA CHIPS |
| PROMOSHELL JUNTE E TROQUE CURTA A VIDA NO SEU RITMO | SCORE GROUP | RAIZEN / SHELL |
| TEM BOA NA TAMPINHA / CERVEJA ANTARCTICA | BFERRAZ | AMBEV |
- CREATIVE BUSINESS TRANSFORMATION
| BOTECO BOHEMIA | QUINTA DO CARANGUEJO | CALIFORNIA | BOHEMIA (AMBEV) |
| CINE VISTA JK IGUATEMI | JUST LIVE | IGUATEMI |
| MANTO DA MASSA | GRUPO END TO END | CLUBE ATLÉTICO MINEIRO |
| MY HEINEKEN | INTEGER\OUTPROMO | HEINEKEN |
| PIT STOP | SCORE GROUP | AMBEV / DTC |
Universo Live
Méqui 1000 transforma fachada na Avenida Paulista em território de torcida para lançar o menu Seleções do Méqui

A icônica unidade Méqui 1000, no coração da Avenida Paulista, amanheceu de cara nova para celebrar um dos rituais mais profundos da cultura nacional: a crença no hexa. Como parte da estratégia para apresentar o aguardado menu Seleções do Méqui, o McDonald’s revelou uma transformação completa de sua fachada. A iniciativa, que une o impacto visual do mundo real à ativação digital, foi arquitetada pela GALERIA.ag, com o projeto de live marketing e brand experience assinado pela faro.ag.
A nova estética do restaurante abandona a decoração convencional para assumir um papel de conversão estratégica. Com referências visuais em verde e amarelo, a fachada foi projetada para canalizar a energia da Copa do Mundo FIFA 2026 antes mesmo do apito inicial. Segundo a faro.ag, o objetivo foi transformar o ponto de venda em uma mídia viva, servindo como ponto de encontro e cenário para registros nas redes sociais. “Quando falamos do hexa, estamos falando de um ritual coletivo, de algo que começa antes mesmo do jogo. Por isso, nosso objetivo foi transformar o Méqui 1000 em um território de torcida já no impacto visual, criando uma fachada que traduzisse a energia do torcedor de forma imediata. A ideia foi transformar o ponto de venda em mídia, para o público olhar e se identificar, entrar ou registrar aquele momento”, explica Claudia Goffi, head de planejamento estratégico da faro.ag.
O menu deste ano traz sanduíches inspirados nas seleções da Espanha, Argentina, Alemanha, México, Estados Unidos e Itália, além da inclusão do Canadá com bebidas do McCafé. Para os torcedores locais, o Combo Brasil surge completo com sanduíche, McFritas, McShake e McFlurry temáticos.
Para marcar o lançamento, uma festa de gala antecipou o clima do mundial. O evento contou com a presença do capitão do penta, Cafu, e um time de influenciadores de peso, incluindo Boca Rosa, Lucas Rangel, Brino e a jornalista Fernanda Gentil. A faro.ag executou ativações interativas durante a noite, como um quiz e um passaporte gamificado que estimulou a jornada de degustação entre os convidados.
Parceiros estratégicos como Coca-Cola e iFood também potencializaram a experiência. Enquanto a marca de bebidas abasteceu o bar, o iFood promoveu ativações de fotos com Inteligência Artificial e protagonizou momentos de entrega com suas tradicionais bags.
O projeto do Méqui demonstra como o live marketing pode capturar a expectativa e o comportamento do público, transformando um lançamento de produto em um fato cultural relevante. “Em um evento global como a Copa, o brand experience ganha uma relevância ainda maior; as marcas passam a disputar atenção dentro de um território que já é altamente emocional. Não basta comunicar, é preciso fazer parte do momento, criando uma experiência que se conecta com esse sentimento coletivo. A Copa amplifica alcance, engajamento e conversa, e o brand experience é o que faz isso acontecer”, afirma Cláudia.
Ao converter o sonho do hexa em vivência real, o McDonald’s e a faro.ag reafirmam a importância de conectar marca e cultura, garantindo que o impacto visual da Avenida Paulista se transforme em desejo de consumo e conteúdo espontâneo em todo o país.
Universo Live
Kallas Mídia OOH estreia em São Paulo com projeto de requalificação urbana no Edifício São João

A revitalização do centro de São Paulo ganha um novo e robusto capítulo que integra preservação histórica, investimento privado e mídia exterior. O Edifício São João, icônica antiga sede do Banco do Brasil na Avenida São João, iniciou um processo de restauro de 18 meses que servirá de palco para a estreia da Kallas Mídia OOH nas ruas da capital paulista. O projeto, inédito no país, transforma as telas de proteção das obras em um ativo de comunicação de escala arquitetônica, conectando o financiamento urbano à publicidade de alto impacto.
A estrutura, que totaliza mais de 2.400 metros de visibilidade voltada ao Vale do Anhangabaú, foi viabilizada por meio de um Termo de Cooperação firmado entre a Secretaria Municipal de Cultura e a Tivio Capital, gestora do fundo imobiliário TVRI11 — detentor do imóvel. Tradicionalmente funcionais, as chamadas “fachadeiras” passam a operar como suporte de mídia patrocinada, permitindo que o investimento de uma marca única viabilize parte da manutenção e preservação deste patrimônio histórico.
Segundo Rodrigo Moreira Kallas, CEO da Kallas Mídia OOH, a iniciativa redefine o papel do Out-of-Home (OOH) na cidade. “Mais do que ativo de mídia, o projeto conecta marcas à cidade e contribui para a preservação de edifício histórico em um dos pontos mais simbólicos de São Paulo. Acreditamos que o OOH evolui quando passa a participar da dinâmica da cidade e não apenas da sua paisagem”, afirma o executivo.
O Edifício São João é uma peça-chave no portfólio da Tivio Capital, representando cerca de 8% da receita do fundo TVRI11. Ao alinhar a exploração comercial da fachada à recuperação física do imóvel, os parceiros criam um modelo de sustentabilidade para o restauro de ativos de valor histórico.
Localizado em um dos eixos mais movimentados do centro, com alto fluxo de pedestres e proximidade com centros culturais e de mobilidade, o edifício passa a operar como uma “superfície ativa”. A iniciativa insere o imóvel no movimento de requalificação da região central, onde o canteiro de obras deixa de ser um transtorno visual para se tornar uma plataforma de conteúdo e financiamento, aproximando a mídia da infraestrutura e do urbanismo paulistano.








